
尺寸规格:
| 铆钉直径(mm) | 孔径(mm) | Rivet No.■ | 板厚(mm) | L1(mm) | L2(mm) | H (mm) |
P(mm) | M (mm) |
参考(N) | |||
| 扁圆头 | 沉头 | 扁圆头 | 沉头 | 抗剪力 | 抗拉力 | |||||||
| 2.4 +0.07 −0.11 |
2.5 | 32※ | 1.0 - 3.2 | − | 9.1 | 5.7 | 4.8 ±0.3 | 0.7 ±0.2 | − | 1.5 | 720 | 920 |
| 34※ | 3.2 - 6.4 | − | 12.3 | 8.9 | ||||||||
| 3.0 +0.07 −0.11 |
3.1 | 30M2 | 1.0 - 3.2 | − | 10.8 | 6.4 | 6.0 ±0.3 | 0.9 ±0.2 | − | 1.8 | 1160 | 1540 |
| 30M3 | 3.2 - 4.8 | − | 12.4 | 8 | ||||||||
| 30M4 | 4.8 - 6.4 | − | 13.9 | 9.5 | ||||||||
| 3.2 +0.07 −0.11 |
3.3 | 41 | 1.0 - 1.6 | − | 9.2 | 4.8 | 6.4 ±0.3 | 0.9 ±0.2 | 1.1 ±0.2 | 1.9 | 1270 | 1720 |
| 42 | 1.6 - 3.2 | 1.6 - 3.2 | 10.8 | 6.4 | ||||||||
| 43 | 3.2 - 4.8 | 3.2 - 4.8 | 12.4 | 8 | ||||||||
| 44 | 4.8 - 6.4 | 4.8 - 6.4 | 13.9 | 9.5 | ||||||||
| 45 | 6.4 - 8.0 | − | 15.6 | 11.2 | ||||||||
| 46 | 8.0 - 9.6 | − | 17.1 | 12.7 | ||||||||
| 48 | 9.6 - 12.8 | − | 20.3 | 15.9 | ||||||||
| 4.0 +0.07 −0.11 |
4.1 | 52 | 1.2 - 3.2 | − | 11.4 | 7 | 8.0 ±0.4 | 1.2 ±0.2 | 1.4 ±0.2 | 2.4 | 2060 | 2760 |
| 53 | 3.2 - 4.8 | 1.6 - 4.8 | 13 | 8.6 | ||||||||
| 54 | 4.8 - 6.4 | 4.8 - 6.4 | 14.6 | 10.2 | ||||||||
| 55 | 6.4 - 8.0 | − | 16.2 | 11.8 | ||||||||
| 56 | 6.4 - 9.6 | 6.4 - 9.6 | 17.7 | 13.3 | ||||||||
| 58 | 9.6 - 12.8 | − | 20.9 | 16.5 | ||||||||
| 4.8 +0.07 −0.11 |
4.9 | 62 | 1.6 - 3.2 | − | 13 | 7.6 | 9.6 ±0.5 | 1.4 ±0.2 | 1.6 ±0.2 | 2.9 | 2980 | 4000 |
| 64 | 3.2 - 6.4 | 3.2 - 6.4 | 16.2 | 10.8 | ||||||||
| 66 | 6.4 - 9.6 | 6.4 - 9.6 | 19.4 | 14 | ||||||||
| 68 | 9.6 - 12.8 | − | 22.6 | 17.2 | ||||||||
| 6.4 +0.07 −0.11 |
6.5 | 84 | 3.2 - 6.4 | − | 17.6 | 12.1 | 12.8 ±0.6 | 1.7 ±0.3 | − | 3.8 | 5510 | 7670 |
| 86 | 6.4 -9.6 | − | 20.7 | 15.2 | ||||||||
| 88 | 9.6 - 12.8 | − | 23.9 | 18.4 | ||||||||
| 812 | 12.8 - 19.2 | − | 30.3 | 24.8 | ||||||||